<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Здоровье &#8212; Новости BT24News</title>
	<atom:link href="https://bt24news.ru/category/health/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bt24news.ru</link>
	<description>Информационный портал</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Aug 2020 10:23:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9</generator>

<image>
	<url>https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/cropped-bt24-news-logo-video-3-100x100.png</url>
	<title>Здоровье &#8212; Новости BT24News</title>
	<link>https://bt24news.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Движение &#8212; это жизнь</title>
		<link>https://bt24news.ru/2020/08/dvizhenie-eto-zhizn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BT24News.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2020 10:23:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bt24news.ru/?p=597</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1405" height="859" src="https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/08/velosiped-dvizhenie-eto-zhizn.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="велосипед - Движение - это жизнь" srcset="https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/08/velosiped-dvizhenie-eto-zhizn.jpg 1405w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/08/velosiped-dvizhenie-eto-zhizn-300x183.jpg 300w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/08/velosiped-dvizhenie-eto-zhizn-768x470.jpg 768w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/08/velosiped-dvizhenie-eto-zhizn-1024x626.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1405px) 100vw, 1405px" /></div>Всем известна фраза великого древнегреческого мыслителя Аристотеля: «Движение &#8212; это жизнь». С годами она становится все более актуальной. Болезни и образ жизни для большого количества людей становятся поводом задуматься о простых нагрузках, как способе продления жизни. Врач – эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова в своем Instagram утверждает, что катание на велосипеде три&#160; раза в [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1405" height="859" src="https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/08/velosiped-dvizhenie-eto-zhizn.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="велосипед - Движение - это жизнь" loading="lazy" srcset="https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/08/velosiped-dvizhenie-eto-zhizn.jpg 1405w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/08/velosiped-dvizhenie-eto-zhizn-300x183.jpg 300w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/08/velosiped-dvizhenie-eto-zhizn-768x470.jpg 768w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/08/velosiped-dvizhenie-eto-zhizn-1024x626.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1405px) 100vw, 1405px" /></div>
<p>Всем известна фраза великого древнегреческого мыслителя Аристотеля: «Движение &#8212; это жизнь». С годами она становится все более актуальной. Болезни и образ жизни для большого количества людей становятся поводом задуматься о простых нагрузках, как способе продления жизни.</p>



<p>Врач – эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова в своем Instagram утверждает, что катание на велосипеде три&nbsp; раза в неделю снижает риск онкологии, инфаркта и инсульта.</p>



<p>Она ссылается на исследования с участием мужчин в возрасте 27 – 54 года, перенесших инфаркт миокарда. Антропометрические данные и анализ крови проверялись в начале эксперимента и спустя три месяца. Результаты оказались впечатляющими:</p>



<ul><li>хороший холестерин увеличился почти на четверть;</li><li>уровень эстрадиола (женский половой гормон) у 45% мужчин снизился с 50,1 до 27,8 пикограмм на миллилитр (при величине выше 40 повышается риск внезапной смерти от сердечного приступа).</li></ul>



<p>Основной вывод. Правильный, активный образ жизни и позитивное мышление – залог здоровья и долголетия!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кто пьет кофе по утрам, тот поступает мудро</title>
		<link>https://bt24news.ru/2020/08/kto-pet-kofe-po-utram-tot-postupaet-mudro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BT24News.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2020 22:24:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[кофе]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bt24news.ru/?p=586</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1743" src="https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/08/magiya-kofe-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="кофе" loading="lazy" srcset="https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/08/magiya-kofe-scaled.jpg 2560w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/08/magiya-kofe-scaled-300x204.jpg 300w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/08/magiya-kofe-scaled-768x523.jpg 768w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/08/magiya-kofe-scaled-1024x697.jpg 1024w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/08/magiya-kofe-scaled-1536x1046.jpg 1536w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/08/magiya-kofe-scaled-2048x1394.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></div>У многих жителей земли день начинается с чашки ароматного кофе, который придает, как поется в песне,&#160; бодрость духа, грацию и пластику. И это соответствует действительности. В состав кофе входят компоненты, которые приносят пользу организму: способствуют насыщению мозга кислородом, улучшают память; кофеин повышает кислотность и способствует лучшему пищеварению; противоаллергическое средство; улучшает потенцию у мужчин. Считается, что [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1743" src="https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/08/magiya-kofe-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="кофе" loading="lazy" srcset="https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/08/magiya-kofe-scaled.jpg 2560w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/08/magiya-kofe-scaled-300x204.jpg 300w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/08/magiya-kofe-scaled-768x523.jpg 768w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/08/magiya-kofe-scaled-1024x697.jpg 1024w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/08/magiya-kofe-scaled-1536x1046.jpg 1536w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/08/magiya-kofe-scaled-2048x1394.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></div>
<p>У многих жителей земли день начинается с чашки ароматного кофе, который придает, как поется в песне,&nbsp; бодрость духа, грацию и пластику. И это соответствует действительности. В состав кофе входят компоненты, которые приносят пользу организму:</p>



<ul><li>способствуют насыщению мозга кислородом, улучшают память;</li><li>кофеин повышает кислотность и способствует лучшему пищеварению;</li><li>противоаллергическое средство;</li><li>улучшает потенцию у мужчин.</li></ul>



<p>Считается, что оптимальное количество выпиваемого кофе в день составляет 3- 4 чашки.</p>



<p>Все хорошо, что в меру. Так и кофе. Если им злоупотреблять, то можно повредить своему здоровью и даже получить хронические заболевания: повышенное сердцебиение и давление, воспаление желудка и поджелудочной железы, неврологические нарушения, замедление обменных процессов, нарушение работы репродуктивной системы.</p>



<p>Влияние кофе на организм человека изучаются и сегодня. 21 августа &nbsp;РИА Новости сообщили об исследованиях австралийских ученых. Они обнаружили, что употребление 2 – 3 чашек кофе в день уменьшает шансы заболеть раком печени на 38% и риск смертности от него на 46%.</p>



<p>Так что, пейте кофе каждый день, постарайтесь внести больше позитива в жизнь и живите долго!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Печальный рекорд США. Удивительный американский оптимизм.</title>
		<link>https://bt24news.ru/2020/06/pechalnyj-rekord-ssha-udivitelnyj-amerikanskij-optimizm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BT24News.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2020 22:13:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[Майкл Пенс]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bt24news.ru/?p=474</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2398" height="1349" src="https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/06/vicze-prezident-ssha-majkl-pens.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="вице-президент США Майкл Пенс" loading="lazy" srcset="https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/06/vicze-prezident-ssha-majkl-pens.jpg 2398w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/06/vicze-prezident-ssha-majkl-pens-300x169.jpg 300w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/06/vicze-prezident-ssha-majkl-pens-768x432.jpg 768w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/06/vicze-prezident-ssha-majkl-pens-1024x576.jpg 1024w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/06/vicze-prezident-ssha-majkl-pens-1536x864.jpg 1536w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/06/vicze-prezident-ssha-majkl-pens-2048x1152.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2398px) 100vw, 2398px" /></div>Печальный рекорд США – 27 июня 2020 года зафиксировано 40&#160;870 выявленных случает заражения коронавирусом за сутки, число инфицированных достигло более 2,47 млн. человек. Такого ещё не было. Агентство Reuters сообщает, что это произошло из- за частичной отмены ограничений в ряде штатов. В пятницу вице-президент США Майкл Пенс заявил о «поистине замечательном прогрессе&#187;, которого добились американские [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2398" height="1349" src="https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/06/vicze-prezident-ssha-majkl-pens.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="вице-президент США Майкл Пенс" loading="lazy" srcset="https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/06/vicze-prezident-ssha-majkl-pens.jpg 2398w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/06/vicze-prezident-ssha-majkl-pens-300x169.jpg 300w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/06/vicze-prezident-ssha-majkl-pens-768x432.jpg 768w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/06/vicze-prezident-ssha-majkl-pens-1024x576.jpg 1024w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/06/vicze-prezident-ssha-majkl-pens-1536x864.jpg 1536w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/06/vicze-prezident-ssha-majkl-pens-2048x1152.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2398px) 100vw, 2398px" /></div>
<p>Печальный рекорд США – 27 июня 2020 года зафиксировано 40&nbsp;870 выявленных случает заражения коронавирусом за сутки, число инфицированных достигло более 2,47 млн. человек. Такого ещё не было.</p>



<p>Агентство Reuters сообщает, что это произошло из- за частичной отмены ограничений в ряде штатов.</p>



<p>В пятницу вице-президент США Майкл Пенс заявил о «поистине замечательном прогрессе&#187;, которого добились американские власти в борьбе с коронавирусом. Несмотря на то, что 16 штатах отмечается значительный рост заболевания, в 34 штатах ситуация стабилизировалась, смертность снижается и достигла 126 тыс. человек.</p>



<p>Американскому оптимизму остается только позавидовать.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сколько заболевших коронавирусом сегодня? Ответ: «Более 6 миллионов человек».</title>
		<link>https://bt24news.ru/2020/05/skolko-zabolevshih-koronavirusom-segodnya-otvet-bolee-6-millionov-chelovek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BT24News.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2020 21:52:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bt24news.ru/?p=342</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="777" height="450" src="https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/skolko-zabolevshih-koronavirusom.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Сколько заболевших коронавирусом сегодня?" loading="lazy" srcset="https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/skolko-zabolevshih-koronavirusom.jpg 777w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/skolko-zabolevshih-koronavirusom-300x174.jpg 300w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/skolko-zabolevshih-koronavirusom-768x445.jpg 768w" sizes="(max-width: 777px) 100vw, 777px" /></div>Не утешительная статистика касательно коронавируса сегодня. Число заболевших более 6 миллионов человек, из них скончались более 360 тысяч. Такая не утешительная статистика на сегодня, касательно эпидемии коронавируса. По число заболевших коронавирусом на первом месте остается США.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="777" height="450" src="https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/skolko-zabolevshih-koronavirusom.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Сколько заболевших коронавирусом сегодня?" loading="lazy" srcset="https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/skolko-zabolevshih-koronavirusom.jpg 777w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/skolko-zabolevshih-koronavirusom-300x174.jpg 300w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/skolko-zabolevshih-koronavirusom-768x445.jpg 768w" sizes="(max-width: 777px) 100vw, 777px" /></div>
<p>Не утешительная статистика касательно коронавируса сегодня. Число заболевших более 6 миллионов человек, из них скончались более 360 тысяч. Такая не утешительная статистика на сегодня, касательно эпидемии коронавируса. По число заболевших коронавирусом на первом месте остается США.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Печальные рекорды США. The New York Times.</title>
		<link>https://bt24news.ru/2020/05/pechalnye-rekordy-ssha-the-new-york-times/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BT24News.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2020 10:20:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[The New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[СМИ]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bt24news.ru/?p=332</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1920" height="1280" src="https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/the-new-york-times-pechalnye-rekordy-ssha.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/the-new-york-times-pechalnye-rekordy-ssha.jpg 1920w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/the-new-york-times-pechalnye-rekordy-ssha-300x200.jpg 300w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/the-new-york-times-pechalnye-rekordy-ssha-768x512.jpg 768w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/the-new-york-times-pechalnye-rekordy-ssha-1024x683.jpg 1024w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/the-new-york-times-pechalnye-rekordy-ssha-1536x1024.jpg 1536w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/the-new-york-times-pechalnye-rekordy-ssha-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></div>24 мая в&#160; статье на первой полосе &#160;«The New York Times» опубликовала список из 1000 человек, погибших от коронавируса. Было подчеркнуто, что это не просто список, в нем поименно перечислены достойные представители великой страны. Заголовок предупреждает, что цифра смертей приближается к 100&#160;000. Несмотря на ежедневный спад количества смертей, 29 мая страшная цифра была достигнута. Тяжело [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1920" height="1280" src="https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/the-new-york-times-pechalnye-rekordy-ssha.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/the-new-york-times-pechalnye-rekordy-ssha.jpg 1920w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/the-new-york-times-pechalnye-rekordy-ssha-300x200.jpg 300w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/the-new-york-times-pechalnye-rekordy-ssha-768x512.jpg 768w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/the-new-york-times-pechalnye-rekordy-ssha-1024x683.jpg 1024w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/the-new-york-times-pechalnye-rekordy-ssha-1536x1024.jpg 1536w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/the-new-york-times-pechalnye-rekordy-ssha-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></div>
<p>24 мая в&nbsp; статье на первой полосе &nbsp;«The New York Times» опубликовала список из 1000 человек, погибших от коронавируса. Было подчеркнуто, что это не просто список, в нем поименно перечислены достойные представители великой страны. Заголовок предупреждает, что цифра смертей приближается к 100&nbsp;000. Несмотря на ежедневный спад количества смертей, 29 мая страшная цифра была достигнута. Тяжело это констатировать, ещё страшней представить.</p>



<p></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="1024" height="614" src="https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/the-new-york-times-1024x614.jpg" alt="24 мая в  статье на первой полосе  «The New York Times» опубликовала список из 1000 человек, погибших от коронавируса" class="wp-image-333" srcset="https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/the-new-york-times-1024x614.jpg 1024w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/the-new-york-times-300x180.jpg 300w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/the-new-york-times-768x461.jpg 768w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/the-new-york-times-1536x922.jpg 1536w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/the-new-york-times.jpg 1920w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; СМИ США изобилую прогнозами,&nbsp; чаще всего называются цифры от 110&nbsp;000 до 130&nbsp;000 смертей к 20 июня.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ещё о рекордах. Число смертей&nbsp; от вируса приближается к 116&nbsp;500&nbsp; &#8212; это количество погибших в годы 1-й мировой войны, во 2-й мировой &#8212; 405&nbsp;000 человек.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Единая горячая линия по России по вопросам коронавируса</title>
		<link>https://bt24news.ru/2020/05/edinaya-goryachaya-liniya-po-rossii-po-voprosam-koronavirusa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BT24News.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 15:45:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[горячая линия]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[роспотребнадзор]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bt24news.ru/?p=326</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1094" height="642" src="https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/edinaya-goryachaya-liniya-po-rossii-po-voprosam-koronavirusa-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Горячая линия по коронавирусу в России." loading="lazy" srcset="https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/edinaya-goryachaya-liniya-po-rossii-po-voprosam-koronavirusa-1.jpg 1094w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/edinaya-goryachaya-liniya-po-rossii-po-voprosam-koronavirusa-1-300x176.jpg 300w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/edinaya-goryachaya-liniya-po-rossii-po-voprosam-koronavirusa-1-768x451.jpg 768w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/edinaya-goryachaya-liniya-po-rossii-po-voprosam-koronavirusa-1-1024x601.jpg 1024w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/edinaya-goryachaya-liniya-po-rossii-po-voprosam-koronavirusa-1-357x210.jpg 357w" sizes="(max-width: 1094px) 100vw, 1094px" /></div>По указанию правительством РФ была создана горячая линия по вопросам, связанным с коронавирусом и для обращения с симптомами COVID-19. Единая горячая линия по России по вопросам коронавируса:8-800-2000-112 ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1094" height="642" src="https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/edinaya-goryachaya-liniya-po-rossii-po-voprosam-koronavirusa-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Горячая линия по коронавирусу в России." loading="lazy" srcset="https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/edinaya-goryachaya-liniya-po-rossii-po-voprosam-koronavirusa-1.jpg 1094w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/edinaya-goryachaya-liniya-po-rossii-po-voprosam-koronavirusa-1-300x176.jpg 300w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/edinaya-goryachaya-liniya-po-rossii-po-voprosam-koronavirusa-1-768x451.jpg 768w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/edinaya-goryachaya-liniya-po-rossii-po-voprosam-koronavirusa-1-1024x601.jpg 1024w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/edinaya-goryachaya-liniya-po-rossii-po-voprosam-koronavirusa-1-357x210.jpg 357w" sizes="(max-width: 1094px) 100vw, 1094px" /></div>
<p>По указанию правительством РФ была создана горячая линия по вопросам, связанным с коронавирусом и для обращения с симптомами COVID-19.</p>



<p>Единая горячая линия по России по вопросам коронавируса:<br><em><strong>8-800-2000-112 </strong></em></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" width="1024" height="759" src="https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/edinaya-goryachaya-liniya-po-rossii-po-voprosam-koronavirusa-1024x759.jpg" alt="Номера телефонов и контакты роспотребнадзора. Горячая линия по коронавирусу в России." class="wp-image-328" srcset="https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/edinaya-goryachaya-liniya-po-rossii-po-voprosam-koronavirusa-1024x759.jpg 1024w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/edinaya-goryachaya-liniya-po-rossii-po-voprosam-koronavirusa-300x222.jpg 300w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/edinaya-goryachaya-liniya-po-rossii-po-voprosam-koronavirusa-768x569.jpg 768w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/edinaya-goryachaya-liniya-po-rossii-po-voprosam-koronavirusa-1536x1138.jpg 1536w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/edinaya-goryachaya-liniya-po-rossii-po-voprosam-koronavirusa-86x64.jpg 86w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/edinaya-goryachaya-liniya-po-rossii-po-voprosam-koronavirusa.jpg 1802w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<div class="wp-block-file"><a href="https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/edinaya-goryachaya-liniya-po-rossii-po-voprosam-koronavirusa.pdf">Телефонные номера горячей линии по коронавирусу:</a><a href="https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/edinaya-goryachaya-liniya-po-rossii-po-voprosam-koronavirusa.pdf" class="wp-block-file__button" download>Скачать</a></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Коронавирус вызывает бесплодие!</title>
		<link>https://bt24news.ru/2020/05/koronavirus-vyzyvaet-besplodie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BT24News.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2020 12:05:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[бесплодие]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус вызывает бесплодие]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bt24news.ru/?p=278</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1000" height="633" src="https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/koronavirus-vyzyvaet-besplodie.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Коронавирус вызывает бесплодие" loading="lazy" srcset="https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/koronavirus-vyzyvaet-besplodie.jpg 1000w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/koronavirus-vyzyvaet-besplodie-300x190.jpg 300w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/koronavirus-vyzyvaet-besplodie-768x486.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></div>&#160;&#160;&#160;&#160; Перенаселенность планеты, о которой часто говорит Билл Гейтс, может изменить COVID-19. &#160;&#160;&#160;&#160; 23 мая издание «Аргументы и факты» опубликовали сенсационную новость. &#160;&#160;&#160;&#160; Газета ссылается на исследования американских ученых и китайских медиков и сообщает об обнаружении коронавируса&#160; в яичках и сперме&#160; мужчин, переболевших даже лёгкой формой COVID-19. &#160;&#160;&#160;&#160; Комментарии&#160; члена-корреспондента РАЕН, профессора,&#160; д. м. н. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1000" height="633" src="https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/koronavirus-vyzyvaet-besplodie.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Коронавирус вызывает бесплодие" loading="lazy" srcset="https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/koronavirus-vyzyvaet-besplodie.jpg 1000w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/koronavirus-vyzyvaet-besplodie-300x190.jpg 300w, https://bt24news.ru/wp-content/uploads/2020/05/koronavirus-vyzyvaet-besplodie-768x486.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></div>
<p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Перенаселенность планеты, о которой часто говорит Билл Гейтс, может изменить </strong><strong>COVID</strong><strong>-19.</strong></p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23 мая издание «Аргументы и факты» опубликовали сенсационную новость.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Газета ссылается на исследования американских ученых и китайских медиков и сообщает об обнаружении коронавируса&nbsp; в яичках и сперме&nbsp; мужчин, переболевших даже лёгкой формой COVID-19.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Комментарии&nbsp; члена-корреспондента РАЕН, профессора,&nbsp; д. м. н. Дмитрия Тарусина неутешительные.</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; К уже известным вирусам свинки и некоторым типам&nbsp; герпеса, которые могут делать мужчин бесплодными, добавляется коронавирус. Это связано с&nbsp;наличием на оболочках клеток особого белка (коротко АПФ 2), который играет роль входных ворот для&nbsp;проникновения коронавируса в&nbsp;клетку. &nbsp;Наличие АПФ 2 предполагает различные заболевания и патологии:</p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8212; в&nbsp;структурах яичка, что&nbsp;и&nbsp;приводит к&nbsp;бесплодию;</p>



